Wszystkie mecze [29]
MKS Poręba - Przemsza Okradzionów [13]
Przemsza Okradzionów - MKS Poręba [16]
25.10.2020 11:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 3 - 4 |
08.09.2019 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 5 - 1 |
08.09.2019 17:00 | "Patrick" Klasa A Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 5 - 1 |
16.03.2019 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 2 - 1 |
16.03.2019 15:30 | "Patrick" Klasa A Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 2 - 1 |
18.08.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 1 - 3 |
18.08.2018 17:00 | "Patrick" Klasa A Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 1 - 3 |
31.03.2018 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 5 - 0 |
31.03.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 5 - 0 |
30.08.2017 17:30 | Klasa A Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 2 - 4 |
30.08.2017 17:30 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 2 - 4 |
20.05.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 2 - 0 |
20.05.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 2 - 0 |
23.10.2016 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 2 - 2 |
22.10.2016 15:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 2 - 2 |
11.06.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 3 - 3 |
11.11.2015 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 3 - 0 |
02.05.2015 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 2 - 4 |
27.09.2014 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 2 - 1 |
06.04.2014 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 2 - 3 |
07.09.2013 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 5 - 0 |
16.06.2013 15:00 | Patrick B-Klasa Sosnowiec v2 | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 2 - 0 |
27.10.2012 12:30 | Patrick B-Klasa Sosnowiec v2 | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 5 - 1 |
07.05.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 0 - 2 |
25.09.2010 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 4 - 2 |
01.05.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 0 - 2 |
12.09.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 2 - 2 |
06.09.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - MKS Poręba | 0 - 3 |
18.04.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Przemsza Okradzionów | 1 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych