Wszystkie mecze [13]
Unia Ząbkowice - Źródło Kromołów [7]
Źródło Kromołów - Unia Ząbkowice [6]
01.04.2021 00:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Źródło Kromołów - Unia Ząbkowice | 7 - 1 |
01.04.2021 00:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Źródło Kromołów | 3 - 1 |
07.11.2020 14:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Źródło Kromołów | 3 - 1 |
05.09.2020 11:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Źródło Kromołów - Unia Ząbkowice | 7 - 1 |
28.04.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
28.04.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
26.11.2017 11:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Unia Ząbkowice | 2 - 1 |
24.05.2017 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Unia Ząbkowice | 3 - 2 |
24.05.2017 18:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Źródło Kromołów - Unia Ząbkowice | 3 - 2 |
29.10.2016 14:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Unia Ząbkowice - Źródło Kromołów | 2 - 0 |
29.10.2016 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Źródło Kromołów | 2 - 0 |
28.06.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Unia Ząbkowice | 2 - 0 |
26.10.1997 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Unia Ząbkowice - Źródło Kromołów | 7 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych