Wszystkie mecze [7]
Beskid Żegocina - Czarni Kobyle [3]
Czarni Kobyle - Beskid Żegocina [4]
19.10.2019 15:00 | A - Klasa Tarnów gr. I (Bochnia) | Czarni Kobyle - Beskid Żegocina | 2 - 1 |
13.05.2018 13:00 | A - Klasa Tarnów gr. I (Bochnia) | Beskid Żegocina - Czarni Kobyle | 3 - 0 |
01.10.2017 16:00 | A - Klasa Tarnów gr. I (Bochnia) | Czarni Kobyle - Beskid Żegocina | 0 - 5 |
02.04.2017 16:00 | A - Klasa Tarnów gr. I (Bochnia) | Czarni Kobyle - Beskid Żegocina | 0 - 1 |
21.08.2016 17:00 | A - Klasa Tarnów gr. I (Bochnia) | Beskid Żegocina - Czarni Kobyle | 8 - 3 |
04.04.2015 12:00 | Liga Okręgowa Bochnia -Brzesko | Czarni Kobyle - Beskid Żegocina | 2 - 3 |
31.08.2014 15:00 | Liga Okręgowa Bochnia -Brzesko | Beskid Żegocina - Czarni Kobyle | 6 - 1 |
Najwięcej bramek
Mariusz Banat
2 bramki
Najwięcej minut
Łukasz Kuska
90 minut
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych