Wszystkie mecze [23]
Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów [13]
Źródło Kromołów - Ostoja Żelisławice [10]
14.05.2022 17:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
27.10.2021 17:00 | 1 liga | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 6 - 1 |
09.10.2021 15:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Źródło Kromołów - Ostoja Żelisławice | 5 - 1 |
06.10.2021 17:00 | 1 liga | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 1 - 1 |
21.08.2021 14:00 | 1 liga | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 3 - 1 |
01.04.2021 00:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Źródło Kromołów - Ostoja Żelisławice | 5 - 2 |
01.04.2021 00:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 2 - 3 |
26.09.2020 11:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Źródło Kromołów - Ostoja Żelisławice | 5 - 2 |
25.07.2020 17:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 2 - 3 |
31.03.2018 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 2 - 3 |
31.03.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 2 - 3 |
30.08.2017 17:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Ostoja Żelisławice | 2 - 1 |
30.08.2017 17:30 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Ostoja Żelisławice | 2 - 1 |
15.04.2017 11:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 1 - 0 |
15.04.2017 11:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 1 - 0 |
10.09.2016 16:30 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Źródło Kromołów - Ostoja Żelisławice | 5 - 3 |
10.09.2016 16:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Ostoja Żelisławice | 5 - 3 |
02.04.2016 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Ostoja Żelisławice | 3 - 0 |
22.08.2015 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 3 - 2 |
15.11.2014 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 1 - 0 |
16.08.2014 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Ostoja Żelisławice | 3 - 2 |
21.06.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Źródło Kromołów | 2 - 2 |
16.11.2013 12:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Ostoja Żelisławice | 2 - 3 |
Najwięcej bramek
Jakub Machura
2 bramki
Najwięcej minut
Robert Sierka
360 minut
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych