Wszystkie mecze [20]
Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów [11]
Błękitni Sarnów - Jedność Strzyżowice [9]
22.04.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów | 0 - 5 |
17.09.2016 16:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Błękitni Sarnów - Jedność Strzyżowice | 7 - 0 |
21.06.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Jedność Strzyżowice | 4 - 1 |
16.11.2013 12:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów | 4 - 2 |
09.04.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów | 1 - 0 |
28.08.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Jedność Strzyżowice | 3 - 0 |
03.06.2010 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów | 4 - 1 |
17.10.2009 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Jedność Strzyżowice | 1 - 1 |
16.05.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Jedność Strzyżowice | 1 - 0 |
04.10.2008 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów | 0 - 1 |
03.08.2003 17:00 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów | 2 - 5 |
10.05.1992 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Jedność Strzyżowice | 7 - 0 |
22.09.1991 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów | 1 - 0 |
26.05.1991 16:30 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Jedność Strzyżowice | 4 - 3 |
14.10.1990 14:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów | 1 - 3 |
22.04.1990 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Jedność Strzyżowice | 6 - 1 |
10.09.1989 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów | 1 - 1 |
30.04.1989 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Jedność Strzyżowice | 2 - 0 |
13.10.1988 15:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów | 1 - 6 |
08.05.1988 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Jedność Strzyżowice - Błękitni Sarnów | 1 - 3 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych