Wszystkie mecze [20]
Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów [11]
Błękitni Sarnów - Łazowianka Łazy [9]
22.09.2019 16:00 | "Patrick" Klasa A Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów | 2 - 2 |
21.09.2019 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów | 2 - 2 |
24.05.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Łazowianka Łazy | 2 - 3 |
23.10.2013 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów | 5 - 0 |
26.03.2011 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów | 1 - 0 |
21.08.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Łazowianka Łazy | 2 - 2 |
05.06.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Łazowianka Łazy | 2 - 2 |
24.10.2009 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
28.03.2009 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Łazowianka Łazy | 2 - 1 |
16.08.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów | 3 - 4 |
03.05.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Łazowianka Łazy | 2 - 1 |
19.09.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów | 0 - 3 |
12.05.1996 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów | 3 - 3 |
01.10.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Łazowianka Łazy | 0 - 1 |
04.06.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Łazowianka Łazy | 1 - 3 |
04.06.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Łazowianka Łazy | 1 - 3 |
16.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów | 3 - 1 |
16.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów | 3 - 1 |
10.06.1990 17:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Łazowianka Łazy | 0 - 3 |
29.10.1989 13:30 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Łazowianka Łazy - Błękitni Sarnów | 3 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych