Wszystkie mecze [17]
Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów [9]
Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice [8]
06.06.2021 17:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 4 - 3 |
03.05.2021 11:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 2 - 1 |
02.12.2020 13:30 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 5 - 0 |
05.09.2020 16:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 1 - 3 |
14.09.2019 16:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 3 - 1 |
18.03.2017 15:30 | Klasa Okręgowa Bytom-Zabrze gr. I | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 4 - 2 |
13.08.2016 17:00 | Klasa Okręgowa Bytom-Zabrze gr. I | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 3 - 1 |
26.03.2011 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 2 - 2 |
21.08.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 4 - 1 |
03.04.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 1 - 0 |
19.08.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 1 - 1 |
20.06.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 3 - 4 |
15.11.2008 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 1 - 2 |
26.04.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 3 - 2 |
08.09.2007 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 1 - 1 |
19.05.2007 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 0 - 1 |
07.10.2006 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 4 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych