Wszystkie mecze [14]
Start 77 Biadoliny Szlacheckie - Korona Niedzieliska [7]
Korona Niedzieliska - Start 77 Biadoliny Szlacheckie [7]
12.06.2021 18:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Korona Niedzieliska - Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 7 - 1 |
31.10.2020 13:30 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Start 77 Biadoliny Szlacheckie - Korona Niedzieliska | 2 - 11 |
23.03.2019 15:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Korona Niedzieliska - Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 4 - 1 |
11.08.2018 17:30 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Start 77 Biadoliny Szlacheckie - Korona Niedzieliska | 0 - 4 |
02.06.2018 17:30 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Korona Niedzieliska - Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 4 - 2 |
21.10.2017 15:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Start 77 Biadoliny Szlacheckie - Korona Niedzieliska | 2 - 5 |
01.04.2017 16:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Start 77 Biadoliny Szlacheckie - Korona Niedzieliska | 2 - 1 |
21.08.2016 17:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Korona Niedzieliska - Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 0 - 2 |
07.05.2016 18:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Start 77 Biadoliny Szlacheckie - Korona Niedzieliska | 3 - 1 |
04.10.2015 15:30 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Korona Niedzieliska - Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 0 - 3 |
22.06.2014 16:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Korona Niedzieliska - Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 3 - 2 |
03.11.2013 10:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Start 77 Biadoliny Szlacheckie - Korona Niedzieliska | 1 - 4 |
01.06.2013 22:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Korona Niedzieliska - Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 4 - 2 |
19.10.2012 22:00 | A - Klasa Tarnów gr. II (Brzesko) | Start 77 Biadoliny Szlacheckie - Korona Niedzieliska | 4 - 3 |
Najwięcej bramek
Maciej Żurek
3 bramki
Najwięcej minut
Sebastian Wojtas
540 minut
Najwięcej bramek
Bartłomiej Miszczuk
4 bramki
Najwięcej minut
Piotr Kostuch
674 minut