Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Lubomir Wiśniowa | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Trójka Myślenice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Raba Dobczyce | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Orzeł Myślenice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Trójka Myślenice |
- : - | Lubomir Wiśniowa |
||||
Lubomir Wiśniowa |
- : - | Raba Dobczyce |
||||
Orzeł Myślenice |
- : - | Trójka Myślenice |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Trójka Myślenice |
- : - | Raba Dobczyce |
||||
Orzeł Myślenice |
- : - | Lubomir Wiśniowa |
||||
Raba Dobczyce |
- : - | Orzeł Myślenice |
||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Gdovia Gdów | 3 | 6 | 15 - 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 - 6 | |
2 | Grodzisko Raciechowice | 3 | 6 | 21 - 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 - 7 | |
3 | Dalin Myślenice | 3 | 3 | 10 - 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 - 3 | |
4 | Topór Tenczyn | 3 | 3 | 15 - 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 - 4 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Grodzisko Raciechowice |
6:7 | Gdovia Gdów |
||||
Topór Tenczyn |
3:4 | Dalin Myślenice |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Dalin Myślenice |
3:6 | Grodzisko Raciechowice |
||||
Gdovia Gdów |
4:9 | Topór Tenczyn |
||||
Kolejka 4 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Grodzisko Raciechowice |
9:3 | Topór Tenczyn |
||||
Dalin Myślenice |
3:4 | Gdovia Gdów |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |