Znamy skład rozgrywek ligowych drużyn seniorskich i juniorów starszych
Dziecanovia Dziekanowice, LKS Śledziejowice i Wiarusy Igołomia to nowe zespoły, z którymi w V lidze - Kraków III zmierzy się drużyna Orła Myślenice. Podopieczni trenera Szymona Burligi już dzisiaj rozpoczną przygotowania do rozgrywek, a pierwszą kolejkę zaplanowano na 15 sierpnia!
Bez zmian nie obeszło się też w B klasie, która została podzielona na dwie grupy i stąd popularna Cekawka będzie mieć mniej meczów. To rozwiązanie uważamy jednak za bardzo dobre! Zreorganizowane zostały ponadto rozgrywki juniorów starszych. W pierwszej lidze znalazło się nie osiem, a dwanaście zespołów i drużyny zmierzą się systemem wiosna-jesień, a nie jak w ubiegłych rozgrywkach, gdzie grali ze sobą czterokrotnie. Te rozgrywki prowadzić będzie Podokręg Piłki Nożnej Myślenice, natomiast trampkarze zagrają w lidze wojewódzkiej prowadzonej przez MZPN, natomiast rozgrywki juniorów młodszych oraz młodzików prowadzić będzie Podokręg Piłki Nożnej Wieliczka.
V-ligowe rozgrywki ruszają 15 sierpnia, pierwszą kolejkę B klasy gr. 1 zaplanowano na weekend 8/9 września, natomiast inauguracja 1 ligi juniorów starszych przewidziana jest na 18/19 sierpnia.
V LIGA - Kraków III
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Myślenice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Targowianka Targowisko | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | LKS Mogilany | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Czarni Staniątki | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Tempo Rzeszotary | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Wiarusy Igołomia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Dziecanovia Dziekanowice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Gdovia Gdów | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Radziszowianka Radziszów | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Gościbia Sułkowice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Raba Dobczyce | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Pasternik Ochojno | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Karpaty Siepraw | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | LKS Śledziejowice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
B KLASA - grupa 1
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł II Myślenice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Wicher Stróża | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Szczebel Lubień | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Grodzisko Raciechowice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Sokół Borzęta | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Karpaty II Siepraw | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Górki II Myślenice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Sęp Droginia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
I LIGA JUNIORÓW STARSZYCH (gr. myślenicko-wielicka)
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilga Koźmice Wielkie | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Orzeł Myślenice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Dalin Myślenice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | UKS Sygneczów | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Gdovia Gdów | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Tempo Rzeszotary | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Gościbia Sułkowice | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Szkoła Futbolu Staniątki | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Górnik II Wieliczka | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Raba Dobczyce | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Piast Łapanów | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Pcimianka Pcim | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze