Wszystkie mecze [17]
Niwy Brudzowice - Błękitni Sarnów [8]
Błękitni Sarnów - Niwy Brudzowice [9]
08.08.2020 17:00 | Liga Okręgowa - Katowice / Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Niwy Brudzowice | 1 - 6 |
01.09.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Niwy Brudzowice | 1 - 3 |
21.04.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Niwy Brudzowice | 0 - 1 |
21.04.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Niwy Brudzowice | 0 - 1 |
06.04.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Błękitni Sarnów | 0 - 1 |
16.09.2017 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Błękitni Sarnów | 3 - 2 |
16.09.2017 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Błękitni Sarnów | 3 - 2 |
30.04.2016 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Błękitni Sarnów | 1 - 1 |
12.09.2015 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Niwy Brudzowice | 1 - 4 |
17.05.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Błękitni Sarnów | 1 - 3 |
19.10.2013 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Niwy Brudzowice | 0 - 5 |
14.05.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Niwy Brudzowice | 0 - 2 |
02.10.2010 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Błękitni Sarnów | 7 - 1 |
15.05.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Błękitni Sarnów | 4 - 1 |
26.09.2009 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Niwy Brudzowice | 3 - 2 |
06.06.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Błękitni Sarnów | 1 - 0 |
25.10.2008 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Niwy Brudzowice | 3 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych