Wszystkie mecze [19]
Przemsza Okradzionów - Jedność Strzyżowice [9]
Jedność Strzyżowice - Przemsza Okradzionów [10]
26.09.2021 11:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Przemsza Okradzionów | 2 - 2 |
03.07.2021 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Przemsza Okradzionów | 6 - 0 |
21.11.2020 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Jedność Strzyżowice | 4 - 2 |
26.03.2017 11:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Przemsza Okradzionów | 1 - 2 |
26.03.2017 11:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Jedność Strzyżowice - Przemsza Okradzionów | 1 - 2 |
24.08.2016 17:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Jedność Strzyżowice | 4 - 2 |
24.08.2016 17:30 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Przemsza Okradzionów - Jedność Strzyżowice | 4 - 2 |
28.03.2015 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Przemsza Okradzionów | 1 - 1 |
30.08.2014 11:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Jedność Strzyżowice | 2 - 2 |
14.06.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Przemsza Okradzionów | 1 - 2 |
09.11.2013 12:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Jedność Strzyżowice | 1 - 3 |
14.05.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Przemsza Okradzionów | 3 - 1 |
02.10.2010 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Jedność Strzyżowice | 2 - 2 |
03.04.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Jedność Strzyżowice | 0 - 2 |
19.08.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Przemsza Okradzionów | 3 - 0 |
21.03.2009 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Jedność Strzyżowice | 6 - 2 |
09.08.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Przemsza Okradzionów | 6 - 0 |
10.04.2005 17:00 | "B Klasa" Sosnowiec | Jedność Strzyżowice - Przemsza Okradzionów | 6 - 0 |
22.08.2004 17:00 | "B Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Jedność Strzyżowice | 0 - 5 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych